Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svendborg Rabbits | 5 | 4 | 0 | 1 | 446 | 394 | 52 | 8 |
| 2 | Team FOG Næstved | 3 | 3 | 0 | 0 | 308 | 195 | 113 | 6 |
| 3 | Bakken Bears | 3 | 3 | 0 | 0 | 303 | 223 | 80 | 6 |
| 4 | Randers Cimbria | 4 | 3 | 0 | 1 | 389 | 338 | 51 | 6 |
| 5 | BC Copenhagen | 3 | 2 | 0 | 1 | 231 | 226 | 5 | 4 |
| 6 | Horsens IC | 4 | 2 | 0 | 2 | 328 | 333 | -5 | 4 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 4 | 1 | 0 | 3 | 326 | 354 | -28 | 2 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 4 | 1 | 0 | 3 | 324 | 363 | -39 | 2 |
| 9 | Bears Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 324 | 367 | -43 | 2 |
| 10 | Vejen | 3 | 1 | 0 | 2 | 240 | 289 | -49 | 2 |
| 11 | Gladsaxe | 5 | 1 | 0 | 4 | 387 | 439 | -52 | 2 |
| 12 | Holbæk-Stenhus | 4 | 1 | 0 | 3 | 295 | 380 | -85 | 2 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.