Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Landes W | 7 | 6 | 0 | 1 | 479 | 407 | 72 | 13 |
| 2 | Flammes Carolo W | 7 | 5 | 0 | 2 | 510 | 431 | 79 | 12 |
| 3 | Charnay Basket W | 7 | 4 | 0 | 3 | 540 | 486 | 54 | 11 |
| 4 | BL Montpellier Agglomeration W | 6 | 5 | 0 | 1 | 445 | 445 | 0 | 11 |
| 5 | Tango Bourges Basket W | 6 | 3 | 0 | 3 | 442 | 419 | 23 | 9 |
| 6 | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 6 | 3 | 0 | 3 | 400 | 382 | 18 | 9 |
| 7 | Lyon Basket Feminin | 6 | 3 | 0 | 3 | 425 | 421 | 4 | 9 |
| 8 | Landerneau Bretagne Basket | 6 | 3 | 0 | 3 | 413 | 438 | -25 | 9 |
| 9 | Tronche Meylan W | 7 | 1 | 0 | 6 | 458 | 525 | -67 | 8 |
| 10 | Toulouse Metropole Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 399 | 508 | -109 | 8 |
| 11 | Union Feminine Angers Basket 49 | 5 | 2 | 0 | 3 | 348 | 356 | -8 | 7 |
| 12 | Chartres W | 4 | 1 | 0 | 3 | 266 | 307 | -41 | 5 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.