Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles de Mexicali | 21 | 17 | 0 | 4 | 1778 | 1554 | 224 | 38 |
| 2 | Astros de Jalisco | 22 | 14 | 0 | 8 | 1896 | 1785 | 111 | 36 |
| 3 | Dorados de Chihuahua | 22 | 14 | 0 | 8 | 1884 | 1839 | 45 | 36 |
| 4 | Panteras Aguascalientes | 21 | 14 | 0 | 7 | 1874 | 1757 | 117 | 35 |
| 5 | Fuerza Regia | 21 | 14 | 0 | 7 | 1900 | 1828 | 72 | 35 |
| 6 | Lobos Plateados | 21 | 13 | 0 | 8 | 1750 | 1701 | 49 | 34 |
| 7 | Mineros de Zacatecas | 21 | 11 | 0 | 10 | 1830 | 1787 | 43 | 32 |
| 8 | Diablos Rojos | 21 | 9 | 0 | 12 | 1748 | 1772 | -24 | 30 |
| 9 | Gambusinos | 21 | 9 | 0 | 12 | 1645 | 1729 | -84 | 30 |
| 10 | Abejas de León | 21 | 8 | 0 | 13 | 1776 | 1809 | -33 | 29 |
| 11 | Freseros de Irapuato | 21 | 8 | 0 | 13 | 1785 | 1898 | -113 | 29 |
| 12 | Santos de San Luis | 21 | 7 | 0 | 14 | 1746 | 1874 | -128 | 28 |
| 13 | El Calor de Cancun | 21 | 6 | 0 | 15 | 1720 | 1825 | -105 | 27 |
| 14 | Correcaminos Victoria | 21 | 4 | 0 | 17 | 1771 | 1945 | -174 | 25 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.