Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 7 | 0 | 0 | 647 | 507 | 140 | 14 |
| 2 | Biguá | 8 | 6 | 0 | 2 | 728 | 681 | 47 | 14 |
| 3 | Goes | 7 | 6 | 0 | 1 | 667 | 593 | 74 | 13 |
| 4 | Defensor Sporting | 7 | 5 | 0 | 2 | 567 | 548 | 19 | 12 |
| 5 | Malvín | 8 | 4 | 0 | 4 | 622 | 629 | -7 | 12 |
| 6 | Urunday Universitario | 8 | 3 | 0 | 5 | 660 | 629 | 31 | 11 |
| 7 | Hebraica Macabi | 7 | 4 | 0 | 3 | 581 | 570 | 11 | 11 |
| 8 | Aguada | 8 | 4 | 0 | 4 | 622 | 620 | 2 | 10 |
| 9 | Nacional | 7 | 2 | 0 | 5 | 586 | 640 | -54 | 9 |
| 10 | Unión Atlética | 8 | 1 | 0 | 7 | 619 | 716 | -97 | 9 |
| 11 | Club Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 509 | 637 | -128 | 8 |
| 12 | Larrañaga | 8 | 2 | 0 | 6 | 669 | 707 | -38 | 7 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.