Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 31 |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 31 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 |
| 6 | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 |
| 14 | CD Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 15 | ADT Tarma | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| 16 | Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.