| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hume City Broncos | 16 | 12 | 0 | 4 | 1519 | 1328 | 191 | 40 |
| 2 | Melbourne University | 17 | 11 | 0 | 6 | 1654 | 1591 | 63 | 39 |
| 3 | McKinnon Cougars | 17 | 10 | 0 | 7 | 1467 | 1427 | 40 | 37 |
| 4 | Camberwell Dragons | 17 | 9 | 0 | 8 | 1576 | 1512 | 64 | 35 |
| 5 | Pakenham Pacers | 17 | 9 | 0 | 8 | 1506 | 1507 | -1 | 35 |
| 6 | Warrandyte Venom | 16 | 9 | 0 | 7 | 1559 | 1475 | 84 | 34 |
| 7 | Rmit Basketball Club | 16 | 8 | 0 | 8 | 1500 | 1503 | -3 | 32 |
| 8 | Gippsland United | 17 | 7 | 0 | 10 | 1519 | 1640 | -121 | 31 |
| 9 | Sunbury Jets | 15 | 6 | 0 | 9 | 1212 | 1248 | -36 | 27 |
| 10 | Bellarine | 16 | 5 | 0 | 11 | 1391 | 1462 | -71 | 26 |
| 11 | Wyndham Basketball | 16 | 4 | 0 | 12 | 1336 | 1546 | -210 | 24 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.