| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hume City Broncos | 15 | 12 | 0 | 3 | 1437 | 1241 | 196 | 39 |
| 2 | Melbourne University | 16 | 10 | 0 | 6 | 1562 | 1520 | 42 | 36 |
| 3 | Warrandyte Venom | 15 | 9 | 0 | 6 | 1488 | 1383 | 105 | 33 |
| 4 | McKinnon Cougars | 15 | 9 | 0 | 6 | 1293 | 1255 | 38 | 33 |
| 5 | Camberwell Dragons | 16 | 8 | 0 | 8 | 1463 | 1408 | 55 | 32 |
| 6 | Pakenham Pacers | 16 | 8 | 0 | 8 | 1421 | 1423 | -2 | 32 |
| 7 | Rmit Basketball Club | 15 | 8 | 0 | 7 | 1396 | 1390 | 6 | 31 |
| 8 | Gippsland United | 16 | 6 | 0 | 10 | 1430 | 1567 | -137 | 28 |
| 9 | Sunbury Jets | 14 | 6 | 0 | 8 | 1139 | 1159 | -20 | 26 |
| 10 | Wyndham Basketball | 16 | 4 | 0 | 12 | 1336 | 1546 | -210 | 24 |
| 11 | Bellarine | 14 | 4 | 0 | 10 | 1217 | 1290 | -73 | 22 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.