| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hume City Broncos | 17 | 12 | 0 | 5 | 1614 | 1426 | 188 | 41 |
| 2 | Melbourne University | 18 | 11 | 0 | 7 | 1733 | 1677 | 56 | 40 |
| 3 | McKinnon Cougars | 18 | 11 | 0 | 7 | 1565 | 1522 | 43 | 40 |
| 4 | Camberwell Dragons | 18 | 10 | 0 | 8 | 1677 | 1608 | 69 | 38 |
| 5 | Pakenham Pacers | 18 | 10 | 0 | 8 | 1600 | 1598 | 2 | 38 |
| 6 | Warrandyte Venom | 17 | 9 | 0 | 8 | 1661 | 1584 | 77 | 35 |
| 7 | Rmit Basketball Club | 16 | 8 | 0 | 8 | 1500 | 1503 | -3 | 32 |
| 8 | Gippsland United | 18 | 7 | 0 | 11 | 1615 | 1741 | -126 | 32 |
| 9 | Bellarine | 17 | 6 | 0 | 11 | 1477 | 1541 | -64 | 29 |
| 10 | Sunbury Jets | 16 | 6 | 0 | 10 | 1303 | 1342 | -39 | 28 |
| 11 | Wyndham Basketball | 17 | 5 | 0 | 12 | 1445 | 1648 | -203 | 27 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.