| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 23 | 22 | 0 | 1 | 2107 | 1647 | 460 | 67 |
| 2 | CD Valdivia | 23 | 18 | 0 | 5 | 1993 | 1737 | 256 | 59 |
| 3 | CD Español Osorno | 24 | 16 | 0 | 8 | 2021 | 1917 | 104 | 56 |
| 4 | CDC Leones de Quilpué | 21 | 16 | 0 | 5 | 1748 | 1599 | 149 | 53 |
| 5 | Puente Alto CD | 22 | 14 | 0 | 8 | 1770 | 1634 | 136 | 50 |
| 6 | CD Las Ánimas | 22 | 13 | 0 | 9 | 1906 | 1775 | 131 | 48 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 22 | 11 | 0 | 11 | 1825 | 1883 | -58 | 44 |
| 8 | ABA Ancud | 23 | 9 | 0 | 14 | 1899 | 1961 | -62 | 41 |
| 9 | CEB Puerto Montt | 23 | 8 | 0 | 15 | 1828 | 1887 | -59 | 39 |
| 10 | Colo Colo | 22 | 6 | 0 | 16 | 1657 | 1770 | -113 | 34 |
| 11 | CD Universidad Católica | 20 | 5 | 0 | 15 | 1548 | 1704 | -156 | 30 |
| 12 | Naviera Ulloa | 21 | 4 | 0 | 17 | 1601 | 1913 | -312 | 29 |
| 13 | Español de Talca | 22 | 2 | 0 | 20 | 1643 | 1998 | -355 | 26 |
| 14 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.