| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 86 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 2 | León Bravos | 91 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 89 | 43 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 4 | Caliente de Durango | 89 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 5 | Queretaro | 91 | 35 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 6 | Puebla Pericos | 91 | 49 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 7 | Oaxaca Guerreros | 88 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 8 | Aguascalientes Rieleros | 88 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 9 | Chihuahua | 89 | 34 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 10 | Charros de Jalisco | 90 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 11 | Tabasco Olmecas | 89 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 12 | Tijuana Toros | 91 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 13 | Monclova Acereros | 91 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 14 | Campeche Piratas | 87 | 46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 15 | Saltillo Saraperos | 91 | 39 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 16 | Monterrey Sultanes | 87 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 89 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 89 | 44 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 19 | Dos Laredos Tecolotes | 88 | 35 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 20 | Yucatán Leones | 88 | 34 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 392 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.