| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | St. Mirren | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Dundee FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | St. Johnstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Hibernian | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 11 | Dundee United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | Kilmarnock | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.