| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 21 | 15 | 5 | 1 | 55 | 17 | 38 | 50 |
| 2 | Nomme Kalju | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 17 | 23 | 41 |
| 3 | Flora Tallinn | 20 | 13 | 0 | 7 | 40 | 21 | 19 | 39 |
| 4 | Paide LM | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| 5 | Vaprus Parnu | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 27 |
| 6 | Tammeka Tartu | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 7 | Nomme Utd | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 53 | -13 | 25 |
| 8 | Harju JK Laagri | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 21 |
| 10 | Trans Narva | 22 | 5 | 1 | 16 | 17 | 50 | -33 | 16 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.