| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | West Ham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Lincoln City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 21 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 23 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 |
cba.betsson.bet.ar un sitio operado por Online Cordoba Betsson Malta Holding Limited - Casino Victoria S.A - Union Transitoria CUIT Nº30-71772488-3. Bajo permiso de agencia de juego en linea otorgado por Loteria de la Provincia de Cordoba, S.E. mediante Resoluciòn del Directorio Nº 1689/23 Serie "1" el 1 de Febrero de 2023. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Cordoba.